Meaning and history
Alternate transcription of Arabic عبد الله (see Abd Allah), and the standard form in several other languages.
20062006: 219 births, rank #893
2007: 224 births, rank #896
2008: 210 births, rank #954
2009: 259 births, rank #835
2010: 225 births, rank #904
20112011: 294 births, rank #763
2012: 305 births, rank #748
2013: 372 births, rank #652
2014: 413 births, rank #636
2015: 395 births, rank #653
20162016: 406 births, rank #650
2017: 332 births, rank #722
2018: 351 births, rank #691
2019: 327 births, rank #738
2020: 286 births, rank #812
20212021: 225 births, rank #983
2022: 319 births, rank #791
2023: 330 births, rank #773
2024: 321 births, rank #783
20252025: 337 births, rank #763
Abdullah rose from #783 to #763 for boys between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 2014, with 413 births.