Meaning and history
Aiden is a variant of Aidan.
20062006: 11,591 births, rank #32
2007: 13,113 births, rank #27
2008: 15,592 births, rank #16
2009: 16,030 births, rank #12
2010: 15,547 births, rank #9
20112011: 15,520 births, rank #9
2012: 14,924 births, rank #10
2013: 13,649 births, rank #12
2014: 13,438 births, rank #14
2015: 13,506 births, rank #13
20162016: 12,269 births, rank #16
2017: 11,357 births, rank #17
2018: 10,062 births, rank #19
2019: 9,403 births, rank #20
2020: 8,619 births, rank #24
20212021: 8,313 births, rank #26
2022: 7,852 births, rank #29
2023: 6,701 births, rank #40
2024: 6,262 births, rank #47
20252025: 5,046 births, rank #62
Aiden has risen sharply in the modern US rankings, moving from #324 in 2000 to #62 in 2025. It now stands at #62 for boys. Its highest annual birth count came in 2009, with 16,030 births.