20062006: 431 births, rank #667
2007: 463 births, rank #640
2008: 495 births, rank #620
2009: 583 births, rank #520
2010: 683 births, rank #450
20112011: 814 births, rank #390
2012: 753 births, rank #418
2013: 778 births, rank #395
2014: 758 births, rank #423
2015: 713 births, rank #444
20162016: 707 births, rank #455
2017: 617 births, rank #506
2018: 565 births, rank #547
2019: 571 births, rank #538
2020: 501 births, rank #582
20212021: 461 births, rank #645
2022: 436 births, rank #669
2023: 379 births, rank #742
2024: 372 births, rank #756
20252025: 265 births, rank #965
Aleah moved from #756 to #965 for girls between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 2011, with 814 births.