20062006: 177 births, rank #1,324
2007: 176 births, rank #1,370
2008: 226 births, rank #1,137
2009: 241 births, rank #1,059
2010: 256 births, rank #988
20112011: 252 births, rank #999
2012: 329 births, rank #814
2013: 388 births, rank #715
2014: 409 births, rank #692
2015: 608 births, rank #515
20162016: 1,046 births, rank #310
2017: 1,011 births, rank #323
2018: 926 births, rank #343
2019: 869 births, rank #364
2020: 778 births, rank #400
20212021: 728 births, rank #433
2022: 688 births, rank #461
2023: 593 births, rank #512
2024: 516 births, rank #585
20252025: 457 births, rank #636
Ariah moved from #585 to #636 for girls between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 2016, with 1,046 births.