20062006: 120 births, rank #1,350
2007: 127 births, rank #1,332
2008: 129 births, rank #1,334
2009: 151 births, rank #1,191
2010: 150 births, rank #1,195
20112011: 217 births, rank #924
2012: 365 births, rank #652
2013: 494 births, rank #538
2014: 373 births, rank #678
2015: 347 births, rank #714
20162016: 324 births, rank #750
2017: 262 births, rank #843
2018: 250 births, rank #872
2019: 240 births, rank #915
2020: 263 births, rank #861
20212021: 260 births, rank #887
2022: 259 births, rank #900
2023: 296 births, rank #827
2024: 280 births, rank #862
20252025: 238 births, rank #965
Arian moved from #862 to #965 for boys between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 2013, with 494 births.