20062006: 1,734 births, rank #202
2007: 1,784 births, rank #188
2008: 1,553 births, rank #217
2009: 1,577 births, rank #205
2010: 1,462 births, rank #213
20112011: 1,438 births, rank #220
2012: 1,742 births, rank #181
2013: 2,140 births, rank #145
2014: 2,445 births, rank #132
2015: 2,358 births, rank #137
20162016: 2,199 births, rank #140
2017: 2,076 births, rank #142
2018: 1,832 births, rank #154
2019: 1,685 births, rank #172
2020: 1,472 births, rank #199
20212021: 1,351 births, rank #220
2022: 1,295 births, rank #236
2023: 1,096 births, rank #287
2024: 1,055 births, rank #300
20252025: 851 births, rank #355
Ariel moved from #300 to #356 for girls between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 1991, with 5,411 births.