Meaning and history
Modern form of Arjuna.
20062006: 298 births, rank #724
2007: 314 births, rank #730
2008: 293 births, rank #759
2009: 319 births, rank #731
2010: 377 births, rank #641
20112011: 485 births, rank #524
2012: 544 births, rank #491
2013: 541 births, rank #502
2014: 650 births, rank #455
2015: 575 births, rank #504
20162016: 577 births, rank #516
2017: 563 births, rank #514
2018: 600 births, rank #487
2019: 574 births, rank #499
2020: 501 births, rank #560
20212021: 475 births, rank #588
2022: 506 births, rank #578
2023: 470 births, rank #602
2024: 491 births, rank #580
20252025: 615 births, rank #490
Arjun rose from #580 to #490 for boys between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 2014, with 650 births.