Meaning and history
From an English surname, itself derived from various place names and perhaps from a Celtic word meaning “hill.”
20062006: 544 births, rank #485
2007: 522 births, rank #505
2008: 471 births, rank #559
2009: 399 births, rank #626
2010: 368 births, rank #655
20112011: 287 births, rank #782
2012: 318 births, rank #731
2013: 289 births, rank #777
2014: 263 births, rank #849
2015: 254 births, rank #873
20162016: 211 births, rank #973
2017: 201 births, rank #1,007
2018: 163 births, rank #1,175
2019: 182 births, rank #1,094
2020: 145 births, rank #1,262
20212021: 154 births, rank #1,240
2022: 138 births, rank #1,353
2023: 125 births, rank #1,449
2024: 102 births, rank #1,650
20252025: 116 births, rank #1,509
Brent moved from #875 to #973 for boys between 2015 and 2016. Its highest annual birth count came in 1970, with 4,269 births.