Meaning and history
From an English surname derived from Old English brocc, meaning “badger.”
20062006: 1,312 births, rank #262
2007: 1,326 births, rank #263
2008: 1,230 births, rank #277
2009: 1,085 births, rank #300
2010: 1,040 births, rank #306
20112011: 963 births, rank #325
2012: 938 births, rank #335
2013: 775 births, rank #385
2014: 748 births, rank #415
2015: 679 births, rank #449
20162016: 689 births, rank #449
2017: 551 births, rank #521
2018: 508 births, rank #549
2019: 456 births, rank #601
2020: 371 births, rank #687
20212021: 326 births, rank #768
2022: 323 births, rank #782
2023: 346 births, rank #752
2024: 383 births, rank #702
20252025: 306 births, rank #810
Brock moved from #702 to #810 for boys between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 2003, with 1,378 births.