Meaning and history
From an English surname referring to someone who lived near a brook.
20062006: 195 births, rank #1,234
2007: 213 births, rank #1,189
2008: 168 births, rank #1,415
2009: 139 births, rank #1,612
2010: 114 births, rank #1,794
20112011: 125 births, rank #1,679
2012: 119 births, rank #1,733
2013: 104 births, rank #1,918
2014: 62 births, rank #2,781
2015: 71 births, rank #2,524
20162016: 83 births, rank #2,287
2017: 57 births, rank #2,903
2018: 42 births, rank #3,614
2019: 51 births, rank #3,130
2020: 42 births, rank #3,546
20212021: 36 births, rank #4,014
2022: 32 births, rank #4,378
2023: 34 births, rank #4,191
2024: 23 births, rank #5,443
20252025: 32 births, rank #4,352
Brook moved from #900 to #960 for girls between 2001 and 2003. Its highest annual birth count came in 1980, with 405 births.