20062006: 116 births, rank #1,379
2007: 126 births, rank #1,337
2008: 367 births, rank #661
2009: 512 births, rank #528
2010: 371 births, rank #647
20112011: 271 births, rank #810
2012: 265 births, rank #825
2013: 242 births, rank #872
2014: 213 births, rank #981
2015: 226 births, rank #934
20162016: 169 births, rank #1,141
2017: 142 births, rank #1,276
2018: 117 births, rank #1,478
2019: 97 births, rank #1,658
2020: 88 births, rank #1,743
20212021: 68 births, rank #2,109
2022: 74 births, rank #2,039
2023: 50 births, rank #2,614
2024: 51 births, rank #2,595
20252025: 46 births, rank #2,765
Chace rose from #982 to #934 for boys between 2014 and 2015. Its highest annual birth count came in 2009, with 512 births.