Name profile

Cristina

Italian, Spanish, Portuguese, Catalan and Romanian form of Christina.

PronunciationItalian /kri.ˈstiː.na/; Spanish /kɾis.ˈti.na/; European Portuguese /kɾiʃ.ˈti.nɐ/; Brazilian Portuguese /kɾis.ˈt͡ʃĩ.nɐ/; Catalan /kɾis.ˈti.nə/; Romanian /kri.ˈsti.na/
Usage languagesCatalan, Galician, Italian, Portuguese, Romanian, Spanish
US rank (2025)#1,622

Meaning and history

Cristina is the Italian, Spanish, Portuguese, Catalan, and Romanian form of Christina.

Popularity over timeUS births · girls
20062006: 615 births, rank #495
2007: 582 births, rank #537
2008: 505 births, rank #605
2009: 405 births, rank #711
2010: 351 births, rank #783
20112011: 309 births, rank #852
2012: 268 births, rank #949
2013: 264 births, rank #957
2014: 256 births, rank #1,018
2015: 234 births, rank #1,106
20162016: 240 births, rank #1,082
2017: 210 births, rank #1,172
2018: 209 births, rank #1,159
2019: 180 births, rank #1,283
2020: 171 births, rank #1,294
20212021: 155 births, rank #1,405
2022: 148 births, rank #1,478
2023: 163 births, rank #1,377
2024: 163 births, rank #1,383
20252025: 128 births, rank #1,622

Cristina moved from #950 to #958 for girls between 2012 and 2013. Its highest annual birth count came in 1990, with 1,763 births.