Meaning and history
This name comes from the English word dawn, which ultimately derives from Old English dagung.
20062006: 130 births, rank #1,627
2007: 122 births, rank #1,760
2008: 114 births, rank #1,865
2009: 113 births, rank #1,866
2010: 92 births, rank #2,136
20112011: 94 births, rank #2,058
2012: 90 births, rank #2,115
2013: 78 births, rank #2,344
2014: 94 births, rank #2,071
2015: 99 births, rank #1,996
20162016: 85 births, rank #2,247
2017: 105 births, rank #1,917
2018: 100 births, rank #1,968
2019: 86 births, rank #2,155
2020: 83 births, rank #2,170
20212021: 96 births, rank #2,007
2022: 100 births, rank #1,961
2023: 78 births, rank #2,336
2024: 108 births, rank #1,852
20252025: 85 births, rank #2,173
Dawn rose from #915 to #910 for girls between 1999 and 2000. Its highest annual birth count came in 1970, with 15,681 births.