Meaning and history
Derrick is a variant of Derek.
20062006: 1,362 births, rank #254
2007: 1,295 births, rank #267
2008: 1,197 births, rank #285
2009: 1,115 births, rank #296
2010: 1,038 births, rank #307
20112011: 1,098 births, rank #300
2012: 1,053 births, rank #313
2013: 981 births, rank #330
2014: 914 births, rank #353
2015: 835 births, rank #384
20162016: 748 births, rank #421
2017: 702 births, rank #442
2018: 610 births, rank #479
2019: 580 births, rank #494
2020: 518 births, rank #549
20212021: 458 births, rank #606
2022: 370 births, rank #713
2023: 344 births, rank #757
2024: 308 births, rank #813
20252025: 288 births, rank #850
Derrick moved from #813 to #850 for boys between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 1980, with 4,135 births.