20062006: 267 births, rank #776
2007: 289 births, rank #759
2008: 247 births, rank #861
2009: 275 births, rank #809
2010: 264 births, rank #810
20112011: 272 births, rank #805
2012: 242 births, rank #876
2013: 251 births, rank #849
2014: 208 births, rank #994
2015: 211 births, rank #977
20162016: 194 births, rank #1,029
2017: 178 births, rank #1,095
2018: 177 births, rank #1,107
2019: 181 births, rank #1,098
2020: 125 births, rank #1,390
20212021: 139 births, rank #1,334
2022: 126 births, rank #1,440
2023: 147 births, rank #1,300
2024: 137 births, rank #1,371
20252025: 89 births, rank #1,793
Ean rose from #994 to #979 for boys between 2014 and 2015. Its highest annual birth count came in 2007, with 289 births.