Name profile

Easton

A name meaning "east town".

Usage languagesEnglish, Old English
US rank (2025)#110

Meaning and history

From an English surname derived from place names meaning “east town” in Old English.

Popularity over timeUS births · boys
20062006: 844 births, rank #357
2007: 904 births, rank #352
2008: 1,105 births, rank #300
2009: 1,369 births, rank #254
2010: 2,710 births, rank #145
20112011: 3,762 births, rank #103
2012: 3,943 births, rank #96
2013: 4,649 births, rank #88
2014: 4,988 births, rank #83
2015: 5,230 births, rank #78
20162016: 5,643 births, rank #66
2017: 5,520 births, rank #66
2018: 5,463 births, rank #66
2019: 4,897 births, rank #74
2020: 4,654 births, rank #73
20212021: 4,625 births, rank #72
2022: 4,161 births, rank #80
2023: 3,647 births, rank #98
2024: 3,349 births, rank #103
20252025: 3,198 births, rank #110

Easton moved from #103 to #110 for boys between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 2016, with 5,643 births.