Meaning and history
Spanish and Portuguese equivalent of Edward.
20062006: 3,317 births, rank #126
2007: 2,846 births, rank #143
2008: 2,871 births, rank #142
2009: 3,336 births, rank #128
2010: 2,546 births, rank #154
20112011: 2,083 births, rank #185
2012: 1,860 births, rank #205
2013: 1,691 births, rank #221
2014: 1,431 births, rank #262
2015: 1,448 births, rank #251
20162016: 1,324 births, rank #275
2017: 1,229 births, rank #291
2018: 1,071 births, rank #316
2019: 1,065 births, rank #315
2020: 1,001 births, rank #328
20212021: 975 births, rank #334
2022: 981 births, rank #341
2023: 921 births, rank #357
2024: 869 births, rank #377
20252025: 778 births, rank #410
Eduardo moved from #377 to #410 for boys between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 2001, with 3,418 births.