Meaning and history
From an English surname derived from a diminutive form of the medieval name Elias.
20062006: 773 births, rank #387
2007: 793 births, rank #383
2008: 795 births, rank #385
2009: 895 births, rank #349
2010: 1,014 births, rank #315
20112011: 1,069 births, rank #305
2012: 1,266 births, rank #277
2013: 1,480 births, rank #244
2014: 1,595 births, rank #233
2015: 1,875 births, rank #212
20162016: 2,094 births, rank #192
2017: 2,438 births, rank #160
2018: 2,308 births, rank #168
2019: 2,453 births, rank #161
2020: 2,365 births, rank #158
20212021: 2,278 births, rank #169
2022: 2,233 births, rank #168
2023: 2,164 births, rank #167
2024: 2,224 births, rank #162
20252025: 2,287 births, rank #160
Elliott rose from #163 to #160 for boys between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 2019, with 2,453 births.