Meaning and history
From an English surname derived from a place name meaning “elder tree forest” in Old English.
20062006: 11 births, rank #6,904
2007: 13 births, rank #6,262
2008: 13 births, rank #6,393
2009: 15 births, rank #5,800
2010: 19 births, rank #4,848
20112011: 17 births, rank #5,200
2012: 20 births, rank #4,686
2013: 29 births, rank #3,582
2014: 36 births, rank #3,090
2015: 52 births, rank #2,429
20162016: 51 births, rank #2,477
2017: 43 births, rank #2,798
2018: 39 births, rank #2,994
2019: 33 births, rank #3,426
2020: 42 births, rank #2,846
20212021: 50 births, rank #2,588
2022: 43 births, rank #2,919
2023: 41 births, rank #3,005
2024: 71 births, rank #2,098
20252025: 81 births, rank #1,919
Elwood moved from #886 to #951 for boys between 1968 and 1969. Its highest annual birth count came in 1921, with 613 births.