Meaning and history
From a surname derived from a place name meaning “marsh town” in Old English.
20062006: 17 births, rank #5,072
2007: 27 births, rank #3,793
2008: 21 births, rank #4,540
2009: 20 births, rank #4,748
2010: 16 births, rank #5,478
20112011: 21 births, rank #4,509
2012: 35 births, rank #3,179
2013: 22 births, rank #4,313
2014: 17 births, rank #5,252
2015: 38 births, rank #3,022
20162016: 32 births, rank #3,441
2017: 23 births, rank #4,331
2018: 27 births, rank #3,891
2019: 22 births, rank #4,480
2020: 17 births, rank #5,235
20212021: 17 births, rank #5,338
2022: 9 births, rank #8,300
2023: 9 births, rank #8,255
2024: 11 births, rank #7,257
20252025: 12 births, rank #6,803
Fenton moved from #814 to #894 for boys between 1906 and 1907. Its highest annual birth count came in 1906, with 10 births.