Meaning and history
This name is either a variant of Forrest or derived directly from the English word forest.
20062006: 47 births, rank #2,542
2007: 69 births, rank #2,016
2008: 79 births, rank #1,838
2009: 67 births, rank #2,050
2010: 83 births, rank #1,778
20112011: 84 births, rank #1,738
2012: 76 births, rank #1,891
2013: 104 births, rank #1,537
2014: 132 births, rank #1,321
2015: 135 births, rank #1,307
20162016: 178 births, rank #1,102
2017: 201 births, rank #1,007
2018: 212 births, rank #979
2019: 243 births, rank #905
2020: 291 births, rank #796
20212021: 361 births, rank #718
2022: 375 births, rank #703
2023: 350 births, rank #746
2024: 365 births, rank #720
20252025: 344 births, rank #750
Forest moved from #720 to #750 for boys between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 2022, with 375 births.