20062006: 19 births, rank #4,675
2007: 15 births, rank #5,661
2008: 13 births, rank #6,393
2009: 30 births, rank #3,551
2010: 28 births, rank #3,708
20112011: 35 births, rank #3,164
2012: 42 births, rank #2,811
2013: 35 births, rank #3,122
2014: 47 births, rank #2,582
2015: 46 births, rank #2,641
20162016: 51 births, rank #2,477
2017: 55 births, rank #2,345
2018: 75 births, rank #1,959
2019: 93 births, rank #1,698
2020: 96 births, rank #1,655
20212021: 136 births, rank #1,360
2022: 170 births, rank #1,188
2023: 181 births, rank #1,153
2024: 179 births, rank #1,165
20252025: 197 births, rank #1,091
In 2025, 197 babies were recorded with the name Gio, ranking #1,091 among boys.