Meaning and history
A Latinate form of Isabel.
20062006: 676 births, rank #467
2007: 634 births, rank #504
2008: 575 births, rank #535
2009: 623 births, rank #493
2010: 511 births, rank #571
20112011: 426 births, rank #665
2012: 462 births, rank #619
2013: 427 births, rank #670
2014: 389 births, rank #721
2015: 370 births, rank #763
20162016: 351 births, rank #813
2017: 336 births, rank #812
2018: 332 births, rank #816
2019: 357 births, rank #776
2020: 328 births, rank #835
20212021: 330 births, rank #836
2022: 510 births, rank #587
2023: 446 births, rank #659
2024: 456 births, rank #644
20252025: 426 births, rank #664
Isabela moved from #644 to #664 for girls between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 2004, with 695 births.