20062006: 13 births, rank #8,715
2007: 15 births, rank #8,098
2008: 16 births, rank #7,742
2009: 23 births, rank #5,891
2010: 12 births, rank #9,231
20112011: 7 births, rank #13,347
2012: 11 births, rank #9,711
2013: 5 births, rank #16,547
2014: 6 births, rank #14,558
2015: 9 births, rank #10,866
20162016: 13 births, rank #8,393
2017: 13 births, rank #8,299
2018: 11 births, rank #9,151
2019: 13 births, rank #8,138
2020: 6 births, rank #13,453
20212021: 15 births, rank #7,250
2022: 8 births, rank #11,231
2023: 8 births, rank #11,169
2024: 5 births, rank #15,293
20252025: 6 births, rank #13,208
Jerri rose from #976 to #967 for girls between 1981 and 1982. Its highest annual birth count came in 1957, with 565 births.