20062006: 92 births, rank #1,583
2007: 139 births, rank #1,263
2008: 173 births, rank #1,081
2009: 156 births, rank #1,160
2010: 113 births, rank #1,456
20112011: 96 births, rank #1,601
2012: 90 births, rank #1,687
2013: 72 births, rank #1,931
2014: 77 births, rank #1,884
2015: 60 births, rank #2,234
20162016: 54 births, rank #2,387
2017: 38 births, rank #3,071
2018: 34 births, rank #3,301
2019: 28 births, rank #3,794
2020: 38 births, rank #3,025
20212021: 24 births, rank #4,247
2022: 29 births, rank #3,774
2023: 33 births, rank #3,474
2024: 19 births, rank #5,067
20252025: 16 births, rank #5,608
Jordin moved from #611 to #894 for girls between 2008 and 2009. Its highest annual birth count came in 2007, with 512 births.