20062006: 44 births, rank #2,659
2007: 65 births, rank #2,094
2008: 66 births, rank #2,088
2009: 96 births, rank #1,638
2010: 84 births, rank #1,768
20112011: 119 births, rank #1,395
2012: 209 births, rank #962
2013: 258 births, rank #832
2014: 291 births, rank #790
2015: 275 births, rank #822
20162016: 317 births, rank #765
2017: 346 births, rank #707
2018: 433 births, rank #618
2019: 370 births, rank #688
2020: 273 births, rank #833
20212021: 289 births, rank #825
2022: 278 births, rank #865
2023: 211 births, rank #1,034
2024: 233 births, rank #969
20252025: 192 births, rank #1,115
Kase moved from #865 to #973 for boys between 2022 and 2024. Its highest annual birth count came in 2018, with 433 births.