19521952: 275 births, rank #509
1953: 438 births, rank #409
1954: 740 births, rank #311
1955: 398 births, rank #451
1956: 402 births, rank #463
19571957: 624 births, rank #363
1958: 824 births, rank #324
1959: 756 births, rank #347
1960: 681 births, rank #368
1961: 536 births, rank #424
19621962: 457 births, rank #449
1963: 370 births, rank #507
1964: 330 births, rank #544
1965: 255 births, rank #608
1966: 166 births, rank #760
19671967: 184 births, rank #726
1968: 157 births, rank #806
1969: 183 births, rank #749
1970: 171 births, rank #812
19711971: 151 births, rank #884
Kathi moved from #812 to #884 for girls between 1970 and 1971. Its highest annual birth count came in 1958, with 824 births.