Meaning and history
A feminine form of Kerry.
20062006: 58 births, rank #2,940
2007: 51 births, rank #3,289
2008: 42 births, rank #3,779
2009: 43 births, rank #3,677
2010: 51 births, rank #3,203
20112011: 41 births, rank #3,723
2012: 36 births, rank #4,121
2013: 45 births, rank #3,465
2014: 28 births, rank #4,892
2015: 21 births, rank #6,036
20162016: 31 births, rank #4,531
2017: 32 births, rank #4,384
2018: 18 births, rank #6,521
2019: 19 births, rank #6,176
2020: 15 births, rank #7,212
20212021: 7 births, rank #12,206
2022: 12 births, rank #8,542
2023: 13 births, rank #8,055
2024: 18 births, rank #6,394
20252025: 10 births, rank #9,457
Kerri moved from #754 to #974 for girls between 1997 and 1998. Its highest annual birth count came in 1975, with 1,597 births.