Meaning and history
From Bulgarian лале (lale), meaning “tulip,” ultimately of Persian origin.
20062006: 11 births, rank #9,901
2007: 7 births, rank #13,924
2008: 11 births, rank #10,084
2009: 5 births, rank #17,294
2010: 10 births, rank #10,451
20112011: 10 births, rank #10,374
2012: 13 births, rank #8,632
2013: 14 births, rank #8,135
2014: 8 births, rank #11,931
2015: 9 births, rank #10,866
20162016: 9 births, rank #10,859
2017: 13 births, rank #8,299
2018: 9 births, rank #10,545
2019: 11 births, rank #9,112
2020: 5 births, rank #15,088
20212021: 11 births, rank #8,978
2022: 9 births, rank #10,383
2023: 11 births, rank #8,989
2024: 14 births, rank #7,594
20252025: 12 births, rank #8,362
Lala moved from #834 to #967 for girls between 1902 and 1912. That year also produced its highest recorded birth count, at 28.