20062006: 7 births, rank #13,606
2007: 12 births, rank #9,539
2008: 9 births, rank #11,599
2009: 10 births, rank #10,679
2010: 7 births, rank #13,448
20112011: 9 births, rank #11,181
2012: 10 births, rank #10,429
2013: 8 births, rank #11,969
2014: 8 births, rank #11,931
2015: 13 births, rank #8,447
20162016: 12 births, rank #8,875
2017: 10 births, rank #9,943
2018: 19 births, rank #6,248
2019: 7 births, rank #12,448
2020: 11 births, rank #8,953
20212021: 12 births, rank #8,464
2022: 10 births, rank #9,680
2023: 17 births, rank #6,680
2024: 6 births, rank #13,477
20252025: 10 births, rank #9,457
Lera moved from #937 to #993 for girls between 1923 and 1925. Its highest annual birth count came in 1921, with 73 births.