20062006: 62 births, rank #2,815
2007: 74 births, rank #2,509
2008: 62 births, rank #2,855
2009: 85 births, rank #2,286
2010: 94 births, rank #2,093
20112011: 91 births, rank #2,103
2012: 97 births, rank #2,003
2013: 143 births, rank #1,529
2014: 181 births, rank #1,308
2015: 222 births, rank #1,139
20162016: 212 births, rank #1,179
2017: 178 births, rank #1,311
2018: 167 births, rank #1,346
2019: 215 births, rank #1,125
2020: 212 births, rank #1,131
20212021: 249 births, rank #1,020
2022: 268 births, rank #987
2023: 356 births, rank #790
2024: 351 births, rank #801
20252025: 365 births, rank #745
Maisy rose from #803 to #745 for girls between 2024 and 2025. That year also produced its highest recorded birth count, at 365.