Meaning and history
Marsha is a variant of Marcia.
20062006: 36 births, rank #4,073
2007: 31 births, rank #4,675
2008: 25 births, rank #5,574
2009: 24 births, rank #5,709
2010: 21 births, rank #6,182
20112011: 27 births, rank #5,063
2012: 17 births, rank #7,144
2013: 26 births, rank #5,143
2014: 22 births, rank #5,797
2015: 19 births, rank #6,452
20162016: 23 births, rank #5,622
2017: 16 births, rank #7,092
2018: 23 births, rank #5,454
2019: 24 births, rank #5,306
2020: 17 births, rank #6,629
20212021: 12 births, rank #8,464
2022: 16 births, rank #6,984
2023: 16 births, rank #6,922
2024: 16 births, rank #6,932
20252025: 14 births, rank #7,491
Marsha moved from #938 to #961 for girls between 1989 and 1990. Its highest annual birth count came in 1952, with 5,583 births.