20062006: 18 births, rank #4,865
2007: 20 births, rank #4,640
2008: 13 births, rank #6,393
2009: 25 births, rank #4,035
2010: 30 births, rank #3,531
20112011: 39 births, rank #2,950
2012: 55 births, rank #2,326
2013: 74 births, rank #1,903
2014: 54 births, rank #2,370
2015: 108 births, rank #1,523
20162016: 117 births, rank #1,467
2017: 144 births, rank #1,264
2018: 148 births, rank #1,244
2019: 156 births, rank #1,218
2020: 143 births, rank #1,280
20212021: 141 births, rank #1,320
2022: 191 births, rank #1,113
2023: 271 births, rank #868
2024: 286 births, rank #848
20252025: 344 births, rank #750
Matheo rose from #851 to #751 for boys between 2024 and 2025. That year also produced its highest recorded birth count, at 344.