20062006: 101 births, rank #1,501
2007: 98 births, rank #1,593
2008: 123 births, rank #1,380
2009: 119 births, rank #1,413
2010: 118 births, rank #1,408
20112011: 120 births, rank #1,385
2012: 124 births, rank #1,359
2013: 122 births, rank #1,376
2014: 138 births, rank #1,285
2015: 143 births, rank #1,259
20162016: 128 births, rank #1,382
2017: 119 births, rank #1,439
2018: 114 births, rank #1,506
2019: 97 births, rank #1,658
2020: 107 births, rank #1,539
20212021: 132 births, rank #1,383
2022: 87 births, rank #1,839
2023: 93 births, rank #1,754
2024: 83 births, rank #1,902
20252025: 84 births, rank #1,867
Mikhail rose from #982 to #956 for boys between 1988 and 1990. That year also produced its highest recorded birth count, at 119.