Meaning and history
Alternate transcription of Hindi/Marathi नवीन, Kannada ನವೀನ್, Telugu నవೀన్, Tamil நவீன், or Malayalam നവീൻ; see Navin.
20062006: 42 births, rank #2,744
2007: 33 births, rank #3,313
2008: 40 births, rank #2,946
2009: 44 births, rank #2,753
2010: 47 births, rank #2,579
20112011: 29 births, rank #3,605
2012: 36 births, rank #3,115
2013: 56 births, rank #2,278
2014: 47 births, rank #2,582
2015: 41 births, rank #2,864
20162016: 46 births, rank #2,661
2017: 50 births, rank #2,532
2018: 50 births, rank #2,546
2019: 50 births, rank #2,582
2020: 55 births, rank #2,392
20212021: 64 births, rank #2,193
2022: 65 births, rank #2,217
2023: 70 births, rank #2,097
2024: 55 births, rank #2,476
20252025: 72 births, rank #2,056
In 2025, 72 babies were recorded with the name Naveen, ranking #2,056 among boys.