20062006: 86 births, rank #2,229
2007: 102 births, rank #2,003
2008: 103 births, rank #2,020
2009: 106 births, rank #1,956
2010: 129 births, rank #1,649
20112011: 141 births, rank #1,554
2012: 168 births, rank #1,384
2013: 244 births, rank #1,021
2014: 362 births, rank #774
2015: 363 births, rank #777
20162016: 330 births, rank #854
2017: 276 births, rank #959
2018: 271 births, rank #975
2019: 257 births, rank #1,004
2020: 361 births, rank #753
20212021: 446 births, rank #668
2022: 387 births, rank #748
2023: 337 births, rank #821
2024: 296 births, rank #898
20252025: 336 births, rank #812
Naya rose from #899 to #813 for girls between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 2021, with 446 births.