20062006: 190 births, rank #1,260
2007: 196 births, rank #1,257
2008: 199 births, rank #1,259
2009: 223 births, rank #1,132
2010: 222 births, rank #1,110
20112011: 235 births, rank #1,050
2012: 241 births, rank #1,044
2013: 248 births, rank #1,005
2014: 289 births, rank #933
2015: 370 births, rank #763
20162016: 392 births, rank #724
2017: 392 births, rank #727
2018: 450 births, rank #655
2019: 539 births, rank #566
2020: 664 births, rank #465
20212021: 1,001 births, rank #328
2022: 1,071 births, rank #298
2023: 1,046 births, rank #298
2024: 1,266 births, rank #253
20252025: 1,348 births, rank #226
Noa rose from #253 to #226 for girls between 2024 and 2025. That year also produced its highest recorded birth count, at 1,348.