Meaning and history
This name comes from the English and French word for the tree, ultimately derived from Latin oliva.
20062006: 116 births, rank #1,788
2007: 271 births, rank #988
2008: 358 births, rank #805
2009: 512 births, rank #588
2010: 541 births, rank #541
20112011: 763 births, rank #415
2012: 860 births, rank #363
2013: 1,097 births, rank #291
2014: 1,152 births, rank #281
2015: 1,212 births, rank #264
20162016: 1,162 births, rank #272
2017: 1,253 births, rank #256
2018: 1,232 births, rank #268
2019: 1,435 births, rank #213
2020: 1,491 births, rank #195
20212021: 1,636 births, rank #182
2022: 1,836 births, rank #158
2023: 1,651 births, rank #180
2024: 1,789 births, rank #170
20252025: 1,597 births, rank #197
Olive moved from #170 to #197 for girls between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 2022, with 1,836 births.