20062006: 22 births, rank #4,223
2007: 18 births, rank #4,996
2008: 22 births, rank #4,395
2009: 23 births, rank #4,278
2010: 15 births, rank #5,741
20112011: 28 births, rank #3,695
2012: 15 births, rank #5,720
2013: 20 births, rank #4,621
2014: 29 births, rank #3,617
2015: 22 births, rank #4,407
20162016: 23 births, rank #4,327
2017: 20 births, rank #4,746
2018: 15 births, rank #5,770
2019: 16 births, rank #5,555
2020: 15 births, rank #5,699
20212021: 27 births, rank #3,912
2022: 17 births, rank #5,445
2023: 17 births, rank #5,470
2024: 20 births, rank #4,890
20252025: 19 births, rank #5,045
Oran moved from #904 to #993 for boys between 1944 and 1949. Its highest annual birth count came in 1922, with 104 births.