Meaning and history
From an English surname originally derived from a place name meaning “priest town,” from Old English preost and tun.
20062006: 3,719 births, rank #114
2007: 3,797 births, rank #114
2008: 3,461 births, rank #124
2009: 3,465 births, rank #120
2010: 3,108 births, rank #131
20112011: 3,037 births, rank #136
2012: 2,945 births, rank #130
2013: 2,670 births, rank #148
2014: 2,733 births, rank #148
2015: 2,456 births, rank #169
20162016: 2,313 births, rank #172
2017: 2,073 births, rank #190
2018: 1,966 births, rank #205
2019: 1,748 births, rank #217
2020: 1,647 births, rank #228
20212021: 1,473 births, rank #241
2022: 1,354 births, rank #255
2023: 1,232 births, rank #274
2024: 1,048 births, rank #330
20252025: 1,131 births, rank #299
Preston rose from #330 to #299 for boys between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 2007, with 3,797 births.