Meaning and history
English form of Rémi, also used as a feminine given name.
20062006: 120 births, rank #1,734
2007: 121 births, rank #1,770
2008: 133 births, rank #1,677
2009: 160 births, rank #1,450
2010: 199 births, rank #1,218
20112011: 225 births, rank #1,090
2012: 242 births, rank #1,041
2013: 315 births, rank #837
2014: 435 births, rank #657
2015: 635 births, rank #502
20162016: 1,102 births, rank #296
2017: 1,278 births, rank #249
2018: 1,668 births, rank #177
2019: 1,861 births, rank #153
2020: 2,206 births, rank #125
20212021: 2,298 births, rank #122
2022: 2,392 births, rank #118
2023: 2,180 births, rank #127
2024: 1,998 births, rank #145
20252025: 2,023 births, rank #145
Remi held steady at #145 for girls between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 2022, with 2,392 births.