Meaning and history
Sára is a form of Sarah used in various languages.
20062006: 4,411 births, rank #72
2007: 4,024 births, rank #80
2008: 3,595 births, rank #92
2009: 3,044 births, rank #106
2010: 2,636 births, rank #119
20112011: 2,396 births, rank #130
2012: 2,261 births, rank #142
2013: 2,093 births, rank #153
2014: 1,972 births, rank #165
2015: 1,982 births, rank #161
20162016: 2,041 births, rank #151
2017: 1,887 births, rank #158
2018: 1,718 births, rank #169
2019: 1,746 births, rank #163
2020: 1,577 births, rank #182
20212021: 1,519 births, rank #197
2022: 1,680 births, rank #178
2023: 1,602 births, rank #188
2024: 1,612 births, rank #187
20252025: 1,568 births, rank #198
Sara moved from #187 to #198 for girls between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 1981, with 11,359 births.