20062006: 18 births, rank #4,865
2007: 23 births, rank #4,243
2008: 15 births, rank #5,767
2009: 17 births, rank #5,334
2010: 18 births, rank #5,047
20112011: 8 births, rank #8,767
2012: 10 births, rank #7,559
2013: 11 births, rank #7,026
2014: 13 births, rank #6,307
2015: 10 births, rank #7,491
20162016: 8 births, rank #8,816
2017: 5 births, rank #12,246
2018: 5 births, rank #12,156
2019: 6 births, rank #10,803
2020: no US SSA record for this spelling
20212021: no US SSA record for this spelling
2022: 7 births, rank #9,823
2023: 8 births, rank #8,921
2024: 5 births, rank #12,349
20252025: 6 births, rank #10,695
Scot moved from #834 to #883 for boys between 1986 and 1987. Its highest annual birth count came in 1970, with 633 births.