Meaning and history
From an English surname derived from a place name meaning “valley with steep sides” in Old English, Sheldon is also the name of several places in England.
20062006: 242 births, rank #841
2007: 206 births, rank #955
2008: 211 births, rank #952
2009: 189 births, rank #1,027
2010: 200 births, rank #984
20112011: 176 births, rank #1,066
2012: 216 births, rank #942
2013: 180 births, rank #1,054
2014: 166 births, rank #1,143
2015: 140 births, rank #1,279
20162016: 131 births, rank #1,356
2017: 134 births, rank #1,335
2018: 126 births, rank #1,396
2019: 110 births, rank #1,534
2020: 79 births, rank #1,872
20212021: 72 births, rank #2,040
2022: 68 births, rank #2,150
2023: 60 births, rank #2,315
2024: 81 births, rank #1,938
20252025: 46 births, rank #2,765
Sheldon rose from #987 to #945 for boys between 2010 and 2012. Its highest annual birth count came in 1992, with 608 births.