Meaning and history
This name is derived from the bird name, ultimately from Old English spearwa.
20062006: 9 births, rank #11,417
2007: 5 births, rank #17,636
2008: 18 births, rank #7,073
2009: 17 births, rank #7,341
2010: 32 births, rank #4,494
20112011: 31 births, rank #4,568
2012: 50 births, rank #3,267
2013: 67 births, rank #2,626
2014: 65 births, rank #2,683
2015: 55 births, rank #3,059
20162016: 67 births, rank #2,617
2017: 88 births, rank #2,160
2018: 69 births, rank #2,532
2019: 68 births, rank #2,561
2020: 55 births, rank #2,931
20212021: 69 births, rank #2,533
2022: 61 births, rank #2,792
2023: 60 births, rank #2,823
2024: 46 births, rank #3,395
20252025: 35 births, rank #4,067
In 2025, 35 babies were recorded with the name Sparrow, ranking #4,067 among girls.