Meaning and history
From a surname that was a variant of Stuart.
20062006: 94 births, rank #1,562
2007: 78 births, rank #1,848
2008: 84 births, rank #1,775
2009: 54 births, rank #2,381
2010: 56 births, rank #2,287
20112011: 64 births, rank #2,077
2012: 64 births, rank #2,104
2013: 53 births, rank #2,364
2014: 46 births, rank #2,622
2015: 54 births, rank #2,386
20162016: 32 births, rank #3,441
2017: 39 births, rank #3,006
2018: 30 births, rank #3,607
2019: 27 births, rank #3,899
2020: 31 births, rank #3,497
20212021: 32 births, rank #3,497
2022: 25 births, rank #4,184
2023: 20 births, rank #4,886
2024: 28 births, rank #3,896
20252025: 27 births, rank #3,949
Stewart moved from #831 to #993 for boys between 1996 and 1998. Its highest annual birth count came in 1956, with 647 births.