20062006: 41 births, rank #3,734
2007: 25 births, rank #5,526
2008: 33 births, rank #4,550
2009: 17 births, rank #7,341
2010: 17 births, rank #7,217
20112011: 17 births, rank #7,118
2012: 20 births, rank #6,341
2013: 9 births, rank #11,000
2014: 16 births, rank #7,302
2015: 14 births, rank #8,008
20162016: 8 births, rank #11,781
2017: 12 births, rank #8,776
2018: 5 births, rank #15,682
2019: 5 births, rank #15,539
2020: no US SSA record for this spelling
20212021: 10 births, rank #9,562
2022: 7 births, rank #12,243
2023: 6 births, rank #13,462
2024: 9 births, rank #10,271
20252025: 7 births, rank #11,932
Teri moved from #814 to #840 for girls between 1989 and 1990. Its highest annual birth count came in 1960, with 2,329 births.