20062006: 413 births, rank #684
2007: 418 births, rank #699
2008: 386 births, rank #762
2009: 385 births, rank #743
2010: 417 births, rank #687
20112011: 447 births, rank #638
2012: 503 births, rank #582
2013: 508 births, rank #571
2014: 544 births, rank #562
2015: 650 births, rank #494
20162016: 618 births, rank #506
2017: 562 births, rank #551
2018: 598 births, rank #523
2019: 574 births, rank #535
2020: 562 births, rank #536
20212021: 611 births, rank #509
2022: 685 births, rank #463
2023: 814 births, rank #378
2024: 900 births, rank #346
20252025: 910 births, rank #337
Aisha rose from #346 to #337 for girls between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 1977, with 1,540 births.