20062006: 149 births, rank #1,141
2007: 154 births, rank #1,152
2008: 152 births, rank #1,175
2009: 167 births, rank #1,103
2010: 225 births, rank #904
20112011: 192 births, rank #1,008
2012: 207 births, rank #970
2013: 228 births, rank #911
2014: 225 births, rank #936
2015: 269 births, rank #836
20162016: 284 births, rank #809
2017: 279 births, rank #811
2018: 278 births, rank #809
2019: 249 births, rank #882
2020: 273 births, rank #833
20212021: 287 births, rank #829
2022: 256 births, rank #905
2023: 237 births, rank #952
2024: 248 births, rank #931
20252025: 233 births, rank #980
Ameer moved from #931 to #980 for boys between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 2021, with 287 births.