20062006: 2,414 births, rank #144
2007: 2,228 births, rank #161
2008: 1,955 births, rank #170
2009: 1,826 births, rank #180
2010: 1,575 births, rank #197
20112011: 1,334 births, rank #238
2012: 1,462 births, rank #217
2013: 1,349 births, rank #236
2014: 1,538 births, rank #219
2015: 1,548 births, rank #211
20162016: 1,436 births, rank #222
2017: 1,457 births, rank #211
2018: 1,449 births, rank #215
2019: 1,395 births, rank #223
2020: 1,238 births, rank #244
20212021: 1,282 births, rank #234
2022: 1,403 births, rank #208
2023: 1,336 births, rank #223
2024: 1,504 births, rank #204
20252025: 1,276 births, rank #245
Ana moved from #204 to #245 for girls between 2024 and 2025. Its highest annual birth count came in 1991, with 2,652 births.